# | Nombre del equipo | Partidos | G - E - P | Goles anotados | Goles recibidos | Autogoles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQE | 5 | 1 - 2 - 2 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||
F&B | 5 | 3 - 2 - 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
HNS | 5 | 3 - 1 - 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
IBI | 3 | 0 - 0 - 3 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | ||
KDA | 3 | 1 - 0 - 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
KVD | 3 | 0 - 2 - 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
KiotProMax | 3 | 1 - 1 - 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Retail | 5 | 2 - 2 - 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
Total | 11 - 10- 11 | 39 | 39 | 0 | 34 | 1 |
# | Jugador | Número | Equipo | Goles anotados | Autogoles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | BQE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | BQE | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
37 | BQE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | BQE | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
4 | BQE | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | BQE | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
30 | BQE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | F&B | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | F&B | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
10 | F&B | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | F&B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | HNS | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | HNS | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | HNS | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
11 | HNS | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
17 | HNS | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | HNS | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | IBI | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
05 | IBI | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
06 | IBI | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
11 | IBI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | IBI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | IBI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | IBI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | IBI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
90 | IBI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | KDA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | KDA | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | KVD | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | KVD | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | KVD | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | KiotProMax | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | KiotProMax | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | KiotProMax | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | KiotProMax | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | KiotProMax | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Retail | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | Retail | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
13 | Retail | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Retail | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Retail | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
24 | Retail | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 39 | 0 | 34 | 1 |
024 7307 2628